Statistiques des résultats des contrôles sanitaires en France

Cette page vous propose des statistiques calculées chaque nuit à partir des données officielles publiées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Elles sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles contiennent :

  • pour chaque année de 2017 à 2026, le nombre de contrôles sanitaires
  • pour la France et chaque département les résultats des contrôles sanitaires

Conformément à l'article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime, quatre niveaux de résultats peuvent être attribués :

Très satisfaisant

Pas de non-conformité ou non-conformités mineures.

Satisfaisant

Non-conformités donnant lieu à un courrier de rappel de la réglementation.

À améliorer

Non-conformités importantes : mise en demeure et nouveau contrôle prévu.

Urgent à corriger

Danger pour la santé : fermeture administrative ou retrait d'agrément.


Résultats des contrôles par année

Année Nb Contrôles Très satisfaisant Satisfaisant À améliorer Urgent
2017 34 457 53% (18 247) 41.7% (14 374) 4.9% (1 702) 0.4% (134)
2018 40 645 45.1% (18 321) 49.8% (20 224) 4.8% (1 937) 0.4% (163)
2019 44 243 41.9% (18 529) 51.9% (22 947) 5.9% (2 625) 0.3% (142)
2020 30 753 43.6% (13 413) 50.4% (15 496) 5.7% (1 744) 0.3% (100)
2021 37 083 41.6% (15 428) 53.7% (19 905) 4.4% (1 633) 0.3% (117)
2022 34 379 40.3% (13 868) 56% (19 266) 3.3% (1 123) 0.4% (122)
2023 32 428 36.8% (11 940) 59.1% (19 174) 3.6% (1 154) 0.5% (160)
2024 73 138 30.7% (22 468) 66.1% (48 355) 2.8% (2 057) 0.4% (258)
2025 79 888 28.5% (22 767) 67.7% (54 076) 3.5% (2 766) 0.3% (279)
2026 26 986 23.9% (6 456) 64.9% (17 502) 10.7% (2 894) 0.5% (134)

Résultats des contrôles par département

Département Total
Très satisfaisant

Satisfaisant

À améliorer

Urgent
Ain (01) 4 320 42.6% (1840) 52.9% (2286) 4.4% (190) 0.1% (4)
Aisne (02) 2 706 37.5% (1016) 56.7% (1534) 5.3% (144) 0.4% (12)
Allier (03) 1 995 38.8% (775) 55.1% (1099) 5.7% (114) 0.4% (7)
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 093 41.9% (876) 55.1% (1153) 2.7% (57) 0.3% (7)
Hautes-Alpes (05) 2 786 44.2% (1232) 50.5% (1408) 4.8% (135) 0.4% (11)
Alpes-Maritimes (06) 6 105 21.6% (1321) 70.9% (4330) 6.2% (377) 1.3% (77)
Ardèche (07) 4 120 43.7% (1801) 53.4% (2199) 2.8% (117) 0.1% (3)
Ardennes (08) 1 342 38.4% (515) 57.2% (768) 3.9% (52) 0.5% (7)
Ariège (09) 1 637 39% (639) 57.6% (943) 3.3% (54) 0.1% (1)
Aube (10) 1 731 38.2% (662) 53.4% (925) 7.8% (135) 0.5% (9)
Aude (11) 4 013 28.3% (1134) 68.9% (2766) 2.4% (98) 0.4% (15)
Aveyron (12) 2 346 30% (703) 60.8% (1426) 8.9% (209) 0.3% (8)
Bouches-du-Rhône (13) 9 595 46.6% (4474) 49.6% (4757) 3.5% (340) 0.3% (24)
Calvados (14) 4 718 42.2% (1992) 53% (2502) 4.3% (203) 0.4% (21)
Cantal (15) 2 005 53% (1063) 40.2% (807) 6.1% (123) 0.6% (12)
Charente (16) 2 408 48.3% (1164) 48.7% (1172) 2.7% (66) 0.2% (6)
Charente-Maritime (17) 4 841 41.7% (2020) 53.1% (2570) 4.8% (230) 0.4% (21)
Cher (18) 1 838 34.4% (633) 52.9% (973) 12.3% (226) 0.3% (6)
Corrèze (19) 2 347 38.1% (894) 54.7% (1283) 6.6% (154) 0.7% (16)
Côte-d'Or (21) 1 789 33.3% (596) 62.6% (1120) 3.9% (70) 0.2% (3)
Côtes-d'Armor (22) 4 673 59.6% (2786) 38.3% (1791) 1.9% (89) 0.1% (7)
Creuse (23) 1 837 39.4% (723) 58.8% (1081) 1.7% (32) 0.1% (1)
Dordogne (24) 6 108 60% (3664) 37.1% (2264) 2.9% (175) 0.1% (5)
Doubs (25) 2 686 28.6% (769) 65.9% (1769) 5.2% (140) 0.3% (8)
Drôme (26) 3 941 32.7% (1290) 60.9% (2402) 6.1% (239) 0.3% (10)
Eure (27) 2 264 23.8% (539) 66.2% (1498) 9.5% (215) 0.5% (12)
Eure-et-Loir (28) 2 459 30.3% (745) 63.6% (1564) 4.8% (119) 1.3% (31)
Finistère (29) 5 557 52.1% (2894) 45.6% (2535) 2.2% (122) 0.1% (6)
Corse-du-Sud (2A) 1 491 47.1% (703) 47.2% (704) 5.4% (81) 0.2% (3)
Haute-Corse (2B) 5 662 59.6% (3374) 37.2% (2108) 3.1% (174) 0.1% (6)
Gard (30) 3 803 33.4% (1270) 60.3% (2295) 6% (230) 0.2% (8)
Haute-Garonne (31) 5 860 35.2% (2060) 61.1% (3582) 3.5% (207) 0.2% (11)
Gers (32) 2 447 40.3% (987) 54.1% (1323) 5.1% (124) 0.5% (13)
Gironde (33) 7 910 28.2% (2233) 66.6% (5266) 5% (395) 0.2% (16)
Hérault (34) 8 215 33.5% (2749) 63.1% (5181) 3.1% (252) 0.4% (33)
Ille-et-Vilaine (35) 5 403 36.5% (1972) 60% (3240) 3.4% (185) 0.1% (6)
Indre (36) 1 087 38.1% (414) 54.5% (592) 6.6% (72) 0.8% (9)
Indre-et-Loire (37) 2 781 39.5% (1099) 55.3% (1538) 4.7% (132) 0.4% (12)
Isère (38) 5 585 38.7% (2162) 56.1% (3133) 4.8% (269) 0.4% (21)
Jura (39) 1 956 40.1% (784) 57.3% (1120) 2.6% (51) 0.1% (1)
Landes (40) 3 236 32.9% (1064) 62% (2006) 4.7% (152) 0.4% (14)
Loir-et-Cher (41) 1 669 34.5% (576) 58.9% (983) 5.4% (90) 1.2% (20)
Loire (42) 5 308 36.8% (1952) 58.6% (3112) 4.4% (231) 0.2% (13)
Haute-Loire (43) 2 456 23.2% (569) 69.7% (1713) 6.8% (168) 0.2% (6)
Loire-Atlantique (44) 6 719 44.4% (2986) 52.4% (3518) 2.9% (194) 0.3% (21)
Loiret (45) 2 356 29.5% (695) 61% (1438) 8.7% (205) 0.8% (18)
Lot (46) 1 330 40.5% (539) 54.1% (720) 5% (66) 0.4% (5)
Lot-et-Garonne (47) 2 548 60.7% (1546) 34.7% (883) 4.6% (116) 0.1% (3)
Lozère (48) 1 269 37.4% (474) 58.1% (737) 3.9% (50) 0.6% (8)
Maine-et-Loire (49) 4 119 49.3% (2030) 49.6% (2042) 1% (41) 0.1% (6)
Manche (50) 4 180 56.7% (2371) 41.2% (1724) 1.8% (74) 0.3% (11)
Marne (51) 3 114 52% (1619) 46.7% (1455) 1.3% (40) 0% (0)
Haute-Marne (52) 1 073 45.3% (486) 49.5% (531) 5.1% (55) 0.1% (1)
Mayenne (53) 1 759 26% (458) 66.9% (1176) 6.7% (117) 0.5% (8)
Meurthe-et-Moselle (54) 3 100 56% (1737) 41.5% (1287) 2.4% (75) 0% (1)
Meuse (55) 1 531 43% (659) 50.9% (779) 5.9% (91) 0.1% (2)
Morbihan (56) 7 919 34.8% (2758) 61.5% (4870) 3.5% (277) 0.2% (14)
Moselle (57) 4 719 59.4% (2803) 38% (1793) 2.5% (119) 0.1% (4)
Nièvre (58) 1 250 25.6% (320) 69.1% (864) 5.1% (64) 0.2% (2)
Nord (59) 10 457 23.6% (2466) 71.3% (7461) 4.9% (511) 0.2% (19)
Oise (60) 4 819 31.4% (1513) 63.8% (3075) 4.6% (221) 0.2% (10)
Orne (61) 4 190 48% (2013) 48.4% (2027) 3.6% (150) 0% (0)
Pas-de-Calais (62) 5 627 36.4% (2046) 58% (3262) 5.4% (306) 0.2% (13)
Puy-de-Dôme (63) 4 407 41.1% (1813) 49.6% (2186) 8.6% (380) 0.6% (28)
Pyrénées-Atlantiques (64) 3 776 40.7% (1535) 53.4% (2015) 5.6% (210) 0.4% (16)
Hautes-Pyrénées (65) 2 027 44.6% (904) 49.8% (1010) 4.8% (98) 0.7% (15)
Pyrénées-Orientales (66) 4 638 26.8% (1243) 68% (3155) 4.7% (217) 0.5% (23)
Bas-Rhin (67) 4 110 35.9% (1476) 58% (2383) 5.1% (208) 1% (43)
Haut-Rhin (68) 3 587 30.7% (1102) 60.6% (2175) 8.3% (299) 0.3% (11)
Rhône (69) 11 903 39.1% (4660) 58.2% (6930) 2.2% (265) 0.4% (48)
Haute-Saône (70) 1 054 31.4% (331) 62.1% (655) 5.5% (58) 0.9% (10)
Saône-et-Loire (71) 3 469 37.3% (1294) 56.8% (1970) 5.7% (198) 0.2% (7)
Sarthe (72) 3 480 36.7% (1276) 58.4% (2032) 4.9% (170) 0.1% (2)
Savoie (73) 3 304 49.4% (1631) 45.9% (1517) 4.6% (151) 0.2% (5)
Haute-Savoie (74) 5 741 33.7% (1934) 59.6% (3423) 6.4% (369) 0.3% (15)
Paris (75) 52 527 35.8% (18812) 61.3% (32202) 2.7% (1441) 0.1% (72)
Seine-Maritime (76) 6 295 32.4% (2041) 64.6% (4069) 2.8% (176) 0.1% (9)
Seine-et-Marne (77) 4 196 24.7% (1035) 69.3% (2907) 5.4% (226) 0.7% (28)
Yvelines (78) 4 523 11.3% (510) 76.1% (3442) 12.3% (556) 0.3% (15)
Deux-Sèvres (79) 2 398 46.8% (1123) 51.4% (1233) 1.3% (32) 0.4% (10)
Somme (80) 2 836 28.8% (817) 66.7% (1893) 4.2% (120) 0.2% (6)
Tarn (81) 2 878 40.2% (1158) 57.1% (1644) 2.5% (71) 0.2% (5)
Tarn-et-Garonne (82) 1 637 22.7% (371) 71.4% (1168) 5.1% (83) 0.9% (15)
Var (83) 8 126 41.6% (3381) 54.5% (4431) 3.7% (304) 0.1% (10)
Vaucluse (84) 5 896 49.1% (2892) 46.7% (2755) 3.8% (223) 0.4% (26)
Vendée (85) 5 463 41.3% (2257) 55.4% (3029) 2.9% (156) 0.4% (21)
Vienne (86) 2 089 37.4% (781) 59.8% (1250) 2.5% (53) 0.2% (5)
Haute-Vienne (87) 1 668 45.2% (754) 51.4% (857) 3.2% (53) 0.2% (4)
Vosges (88) 2 682 55.3% (1482) 42.4% (1137) 2.2% (60) 0.1% (3)
Yonne (89) 1 668 25.1% (419) 71.5% (1193) 3.2% (54) 0.1% (2)
Territoire de Belfort (90) 569 25.7% (146) 63.1% (359) 10.5% (60) 0.7% (4)
Essonne (91) 4 568 36.8% (1681) 55.5% (2535) 6.9% (313) 0.9% (39)
Hauts-de-Seine (92) 7 405 13.1% (973) 77.6% (5746) 9% (666) 0.3% (20)
Seine-Saint-Denis (93) 9 618 23.8% (2288) 69.5% (6688) 5.2% (497) 1.5% (145)
Val-de-Marne (94) 10 066 39.7% (3999) 55.1% (5549) 4.7% (475) 0.4% (43)
Val-d'Oise (95) 5 179 15.3% (790) 74.3% (3847) 9.4% (489) 1% (53)
Guadeloupe (971) 2 076 14.5% (301) 64.8% (1345) 18% (374) 2.7% (56)
Martinique (972) 2 069 55.3% (1144) 41.4% (857) 3.1% (65) 0.1% (3)
Guyane (973) 1 386 27.2% (377) 54.2% (751) 17.8% (247) 0.8% (11)
Réunion (974) 1 978 14.2% (281) 69.5% (1374) 12.8% (254) 3.5% (69)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) Aucune donnée
Mayotte (976) 1 158 4% (46) 81.6% (945) 12.3% (143) 2.1% (24)
Saint-Barthélemy (977) Aucune donnée
Saint-Martin (978) Aucune donnée
Terres australes et antarctiques françaises (984) Aucune donnée
Wallis-et-Futuna (986) Aucune donnée
Polynésie (987) Aucune donnée
Nouvelle-Calédonie (988) Aucune donnée
Île de La Passion-Clipperton (989) Aucune donnée